MLSZ honlapja
Labdarúgás stratégiája
 
 
Baranya megyei km. táblázat
 
Gépkocsi alapnorma-átalány mértéke (L/100 Km)
Benzin 7,6 8,6 9,5 11,4 13,3
Dízel 5,7 6,7 7,6 9,5
 
2012. február havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 434 41,98 46,32 50,23 58,48 66,72
95-ös 407 39,93 44,00 47,67 55,40 63,13
LPG 234 26,78 29,12 31,23 35,68 40,12
Gázolaj 437 33,91 38,28 42,21 50,52
 
2012. január havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 437 42,21 46,58 50,52 58,82 67,12
95-ös 407 39,93 44,00 47,67 55,40 63,13
LPG 234 26,78 29,12 31,23 35,68 40,12
Gázolaj 443 34,25 38,68 42,67 51,09
 
2011. december havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 428 41,53 45,81 49,66 57,79 65,92
95-ös 400 39,40 43,40 47,00 54,60 62,20
LPG 224 26,02 28,26 30,28 34,54 38,79
Gázolaj 422 33,05 37,27 41,07 49,09
 
2011. november havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 427 41,45 45,72 49,57 57,68 65,79
95-ös 400 39,40 43,40 47,00 54,60 62,20
LPG 223 25,95 28,18 30,19 34,42 38,66
Gázolaj 391 31,29 35,20 38,72 46,15
 
2011. október havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 412 40,31 44,43 48,14 55,97 63,80
95-ös 385 38,26 42,11 45,58 52,89 60,21
LPG 220 25,72 27,92 29,90 34,08 38,26
Gázolaj 372 30,20 33,92 37,27 44,34
 
2011. szeptember havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 418 40,77 44,95 48,71 56,65 64,59
95-ös 391 38,72 42,63 46,15 53,57 61,00
LPG 221 25,80 28,01 30,00 34,19 38,39
Gázolaj 379 30,60 34,39 37,80 45,01
 
2011. augusztus havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 400 39,40 43,40 47,00 54,60 62,20
95-ös 373 37,35 41,08 44,44 51,52 58,61
LPG 221 25,80 28,01 30,00 34,19 38,39
Gázolaj 365 29,81 33,46 36,74 43,68
 
2011. július havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 413 40,39 44,52 48,24 56,08 63,93
95-ös 387 38,41 42,28 45,77 53,12 60,47
LPG 222 25,87 28,09 30,09 34,31 38,53
Gázolaj 370 30,09 33,79 37,12 44,15
 
2011. június havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 417 40,69 44,86 48,62 56,54 64,46
95-ös 389 38,56 42,45 45,96 53,35 60,74
LPG 221 25,80 28,01 30,00 34,19 38,39
Gázolaj 379 30,60 34,39 37,80 45,01
 
2011. május havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 408 40,01 44,09 47,76 55,51 63,26
95-ös 380 37,88 41,68 45,10 52,32 59,54
LPG 218 25,57 27,75 29,71 33,85 37,99
Gázolaj 379 30,60 34,39 37,80 45,01
 
2011. április havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 397 39,17 43,14 46,72 54,26 61,80
95-ös 369 37,04 40,73 44,06 51,07 58,08
LPG 218 25,57 27,75 29,71 33,85 37,99
Gázolaj 367 29,92 33,59 36,89 43,87
 
A 2011. február 18-án a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében tévesen megjelent üzemanyagárak helyett a 2011. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 395 39,02 42,97 46,53 54,03 61,54
95-ös 368 36,97 40,65 43,96 50,95 57,94
LPG 217 25,49 27,66 29,62 33,74 37,86
Gázolaj 364 29,75 33,39 36,66 43,58
 
2011. február havi NAV (APEH) üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 392 38,79 42,71 46,24 53,69 61,14
95-ös 365 36,74 40,39 43,68 50,61 57,55
LPG 216 25,42 27,58 29,52 33,62 37,73
Gázolaj 355 29,24 32,79 35,98 42,73
 
2011. január havi APEH üzemanyagárak (9.- Ft/km általánnyal együtt)
Keverék 377 37,65 41,42 44,82 51,98 59,14
95-ös 350 35,60 39,10 42,25 48,90 55,55
LPG 201 24,28 26,29 28,10 31,91 35,73
Gázolaj 339 28,32 31,71 34,76 41,21
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürge Nyuszi honlapja
 
Digistar honlapja
 
 
FUEGO honlapja
 
Minden jog fenntartva - MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság © 2011
Kapcsolat | Linkek